Eigenschaft |
Einzelheiten |
---|---|
Gewicht | 15,9 kg |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 80 kg |
Antrieb | Kette (KMC Z8.3) |
Schaltung | 16-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus, 2-/8-fach |
Kurbelgarnitur | Shimano FC-M315, 36/22 Zähne, 170mm |
Kassette | Shimano CS-HG200, 12-32 Zähne |
Schaltwerk | Shimano Tourney RD-TX800, 8-fach |
Umwerfer | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
Bremsen vorne | Shimano BR-MT200/UR300, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen hinten | Shimano BR-MT200/UR300, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe | 160mm / 160mm |
Gabel | SR Suntour SF18 XCE, 80mm |
Sattelklemme | Cube Varioclose, 31.8mm |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Interne Leitungsführung, Flat Mount Disc, SIC Mount, FM Ständermontage |
Federweg vorne | 80 mm |
Rahmenform | Diamant |
Griffe | Acid React |
Lenker | Cube Rise Trail Bar, 680mm |
Pedale | Cube PP MTB |
Sattel | Acid Venec Lite |
Vorbau | Cube Performance Stem, 31.8mm |
Steuersatz | Cube FPH863, Semi-integriert |
Sattelstütze | Cube Performance Post, 27.2mm |
Nabe vorne | Shimano DH-3D32, Nabendynamo, QR |
Felge vorne | Cube ZX20, 32H, Disc |
Nabe hinten | Cube Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Felge hinten | Cube ZX20, 32H, Disc |
Reifen vorne | Cube MTB 26″ |
Reifen hinten | Cube MTB 26″ |
Ständer | Acid FM Pure Kickstand |
Schutzbleche | Acid 26″ |
Beleuchtung vorne | Cube Shiny 50 |
Beleuchtung hinten | Acid Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Gepäckträger | Acid 26″ |
Tretlager | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
Farbe | Grau |
Federung | Mit Federung |
Gänge | 16 Gänge |
Geschlecht | Jungen |
Marke | Cube |
Radgröße | 26 Zoll |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Saison | 2025 |
Schaltart | Kettenschaltung |
Es gibt noch keine Bewertungen.